Tuesday, 30 April 2024

Informazione dal 1999

Politica

Elezioni regionali, il primo partito è quello dell'astensione

Elezioni regionali, il primo partito è quello dell'astensione
Elezioni regionali, il primo partito è quello dell'astensione
Angela Galiberti

Pubblicato il 17 February 2014 alle 11:02

condividi articolo:

Olbia, 17 Febbraio 2014 - Il primo partito della Sardegna? L'astensione. Il 48,62% dei sardi ha deciso di non esprimere una preferenza. Una sconfitta per la democrazia, certo, ma anche una sconfitta per tutti gli schieramenti in corsa. Perchè un sardo su due ha semplicemente detto con la sua astensione di non sentirsi rappresentato da nessuno. I dati provinciali. A livello regionale, l'affluenza alle urne si è attestata al 52, 23%. Ma qual è il territorio dove si è votato maggiormente? Nuoro si conferma provincia regina del voto con il suo 56,54% di votanti. Ultima, invece, la Provincia del Medio Campidano, dove ivotanti sono stati il 46,92.
CAGLIARI 492.139 252.857 51,38%
NUORO 143.863 81.340 56,54%
ORISTANO 151.883 75.498 49,71%
SASSARI 297.291 164.198 55,23%
MEDIO CAMPIDANO 91.800 43.075 46,92%
CARBONIA IGLESIAS 119.481 58.343 48,83%
OGLIASTRA 53.365 29.716 55,68%
OLBIA TEMPIO 130.510 68.222 52,27%
I dati della Provincia di Olbia-Tempio. Tra i 26 comuni della Gallura, Monti è il paese dove si è votato di più: 68, 49% dei votanti. Con il 45,65% delle preferenze, invece, La Maddalena è il comune dove si è votato di meno.
Comune Iscritti Votanti %
AGGIUS 1.397 780 55,83%
AGLIENTU 999 510 51,05%
ALA' DEI SARDI 1.575 935 59,37%
ARZACHENA 10.437 5.294 50,72%
BADESI 1.619 859 53,06%
BERCHIDDA 2.574 1.660 64,49%
BORTIGIADAS 747 408 54,62%
BUDDUSO' 3.220 2.113 65,62%
BUDONI 4.236 2.358 55,67%
CALANGIANUS 3.690 2.106 57,07%
GOLFO ARANCI 2.009 1.310 65,21%
LA MADDALENA 10.073 4.598 45,65%
LOIRI PORTO SAN PAOLO 2.810 1.726 61,42%
LUOGOSANTO 1.548 977 63,11%
LURAS 2.187 1.154 52,77%
MONTI 2.180 1.493 68,49%
OLBIA 45.090 21.337 47,32%
OSCHIRI 3.278 1.748 53,33%
PADRU 1.865 1.176 63,06%
PALAU 3.364 1.673 49,73%
SAN TEODORO 3.956 1.965 49,67%
SANT'ANTONIO DI GALLURA 1.302 698 53,61%
SANTA TERESA DI GALLURA 4.262 1.881 44,13%
TELTI 1.914 1.147 59,93%
TEMPIO PAUSANIA 12.264 7.232 58,97%
TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 1.914 1.084 56,64%
I dati della Città di Olbia. Andiamo invece a vedere le sezioni del Comune di Olbia per capire dove si è votato di più e dove di meno. Innanzitutto, chi volesse consultare i dati completi può trovarli a >> questo link <<. A livello medio, gli olbiesi che hanno votato sono stati il 47,32% del totale. La sezione in cui si è votato di meno è stata la numero 11 della Scuola Elementare di Poltu Quadu, nella quale ha votato il 35,15% degli avanti diritto. Record, invece, nella sezione numero 37 della Scuola Elementare di Berchiddeddu che ha segnato un 59,32% di votanti.