giovedì, 21 gennaio 2021
Informazione dal 1999
Pubblicato il 19 dicembre 2011 alle 12:39
PIERO ASARA IMPRESA EDILES.R.L. | PESCHERIA DEL GOLFO / BAR OASI | 10-5 |
BECCU MOVIMENTO TERRA | BLUE SQUARE | 6-5 |
ESSEPI MECCANICA | F. C. STEAUA | 10-1 |
DRILLO’S TEAM JUNIOR | EDIL MAZZONE | 8-4 |
EDIL CEFFONI | AUTOSCUOLA ASTREA / VIGNANDO | 5-3 |
PUNTO COLORE | PINNA IDROTERMICA / PINCAR | 5-4 |
Società | PUNTI | GAR | VINT | NUL | PER. | G.F. | G.S. | DISC |
ESSEPI MECCANICA | 29 | 11 | 9 | 2 | 71 | 30 | 6 | |
BLUE SQUARE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 72 | 56 | 8 |
BECCU MOVIMENTO TERRA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 61 | 54 | 2 |
DRILLO’S TEAM JUNIOR | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 53 | 45 | 8 |
PINNA IDROTERMICA/PINCAR | 18 | 11 | 6 | 5 | 48 | 40 | 6 | |
PUNTO COLORE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 65 | 59 | 7 |
AUTOSC.ASTREA/VIGNANDO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 49 | 58 | 11 |
EDIL CEFFONI | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 51 | 60 | 8 |
F. C. STEAUA | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 58 | 56 | 14 |
PIERO ASARAIMP.EDILES.R.L. | 9 | 11 | 3 | 8 | 53 | 66 | 7 | |
PESCH.DEL GOLFO/ BAR OASI | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 42 | 69 | 18 |
EDIL MAZZONE | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 41 | 66 | 7 |
31 ottobre 2020
31 ottobre 2020
25 ottobre 2020
25 ottobre 2020